Processo Seletivo 2019
De Programa de Pós Graduação em Educação
Linha 9: | Linha 9: | ||
Resultado dos recursos de inscrição-Processo seletivo 2019:[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/6/69/Resultado_dos_recursos_inscri%C3%A7%C3%B5es_-_sele%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf'''RESULTADO DOS RECURSOS'''] | Resultado dos recursos de inscrição-Processo seletivo 2019:[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/6/69/Resultado_dos_recursos_inscri%C3%A7%C3%B5es_-_sele%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf'''RESULTADO DOS RECURSOS'''] | ||
+ | |||
+ | Atendimento especial: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/8/8e/Lista_de_atendimento_especial.pdf'''ATENDIMENTO ESPECIAL'''] | ||
+ | |||
Inscrições homologadas: [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/9/90/Lista_geral_-_homologadas.pdf'''INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS'''] | Inscrições homologadas: [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/9/90/Lista_geral_-_homologadas.pdf'''INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS'''] | ||
+ | |||
+ | Candidatos por sala: [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/4/49/Candidatos_por_sala_sele%C3%A7%C3%A3o_2019.pdf'''CANDIDATOS POR SALA'''] | ||
+ | |||
Análise de proficiências:[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/c/cf/Proeficiencias_deferidas_e_indeferidas_-_Retifica%C3%A7%C3%A3o.pdf '''RESULTADO DAS PROFICIÊNCIAS - RETIFICADO'''] | Análise de proficiências:[http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/c/cf/Proeficiencias_deferidas_e_indeferidas_-_Retifica%C3%A7%C3%A3o.pdf '''RESULTADO DAS PROFICIÊNCIAS - RETIFICADO'''] | ||
Resultado prova escrita: [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/c/cb/Resultado_por_codigo_sele%C3%A7%C3%A3o_2019_atualizadO.pdf'''RESULTADO DA PROVA ESCRITA - SELEÇÃO 2019'''] | Resultado prova escrita: [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/c/cb/Resultado_por_codigo_sele%C3%A7%C3%A3o_2019_atualizadO.pdf'''RESULTADO DA PROVA ESCRITA - SELEÇÃO 2019'''] | ||
+ | |||
+ | Local de realização do exame de Proficiencia: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/4/47/Divulga%C3%A7%C3%A3o_do_local_da_profici%C3%AAncia_-_SELE%C3%87%C3%83O_2019.pdf '''DIVULGAÇÃO DO LOCAL DO EXAME DE PROFICIÊNCIA - SELEÇÃO 2019'''] | ||
+ | |||
+ | Resultado dos recursos sobre a prova escrita: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/8/8a/Recursos_prova_escrita_-_SELE%C3%87%C3%83O_2019.pdf '''DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS SOBRE A PROVA ESCRITA - SELEÇÃO 2019'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Resultado da prova de proficiência: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/7/79/Resultado_proficiencia_2019_linha_1_e_2.pdf'''Resultado'''] | ||
+ | |||
+ | Lista de candidatos aptos a entrega do projeto de pesquisa e currículo lattes: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/8/8b/CANDIDATOS_Aptos_para_entrega_do_projeto_e_lattes.pdf ''' Candidatos aptos a entrega do projeto de pesquisa e currículo lattes'''] | ||
+ | |||
+ | Processo seletivo 2019- Resultado de análise dos projetos de pesquisa- Com novo local de entrevistas para linha 2: | ||
+ | [http://www.ppged.ufcg.edu.br/images/6/67/Resultado_an%C3%A1lise_dos_projetos_de_pesquisa_e_cronograma_das_entrevistas_sele%C3%A7%C3%A3o_2019_r.pdf'''Resultado de análise dos projetos de pesquisa'''] |
Edição das 10h04min de 18 de fevereiro de 2019
Seleção Mestrado em Educação - PPGEd 2019 [RETIFICADO] Download
Formulário de inscrição - Seleção 2019 - PPGEd Download
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 2019: RESULTADO
Resultado dos recursos de inscrição-Processo seletivo 2019:RESULTADO DOS RECURSOS
Atendimento especial: ATENDIMENTO ESPECIAL
Inscrições homologadas: INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
Candidatos por sala: CANDIDATOS POR SALA
Análise de proficiências:RESULTADO DAS PROFICIÊNCIAS - RETIFICADO
Resultado prova escrita: RESULTADO DA PROVA ESCRITA - SELEÇÃO 2019
Local de realização do exame de Proficiencia: DIVULGAÇÃO DO LOCAL DO EXAME DE PROFICIÊNCIA - SELEÇÃO 2019
Resultado dos recursos sobre a prova escrita: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS SOBRE A PROVA ESCRITA - SELEÇÃO 2019
Resultado da prova de proficiência:
Resultado
Lista de candidatos aptos a entrega do projeto de pesquisa e currículo lattes: Candidatos aptos a entrega do projeto de pesquisa e currículo lattes
Processo seletivo 2019- Resultado de análise dos projetos de pesquisa- Com novo local de entrevistas para linha 2: Resultado de análise dos projetos de pesquisa